Kabarcıklı yapıya sahip olan yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) levhalar, mekanik basınca ve kimyasallara karşı dirençlidir. Toprak ve yapı elemanı arasında hava boşluğu yaratarak yapının nefes almasını ve suyun güvenli bir şekilde drene edilmesini sağlar.
ÖZELLİKLER (PROPERTIES) | BİRİM (UNIT) | DEĞERLER (VALUES) | TEST METODLARI (TEST METODS) |
---|---|---|---|
Kopma Mukavemeti | N / 5 cm | > 200 | TS EN ISO 10319 |
Kopmadaki Uzama | % | > 20 | TS EN ISO 10319 |
Basınç Mukavemeti | kN / m² | > 200 | TS EN ISO 604 |
Su Emme Oranı | % | 0,1 | TSE K 84 |
Sıcağa ve soğuğa karşı dayanım (+80 C ve -30 C'da 10 dakika bekleme) | Yırtılma ve/veya çatlama meydana gelmemelidir. | Yırtılma ve çatlama meydana gelmemiştir. | TSE K 84 |
Kalınlık | mm | 0,3 - 0,6 | - |
Ağırlık | gr / m² | 400 - 500 - 600 | - |
Kabarcık Yüksekliği | mm | 7,5 - 8 | - |
Kabarcık Sayısı | adet / m² | 1800 | - |
Uzunluk | m | 20 | - |
Genişlik | m | 2 | - |
NOT: Ürünlerimiz ± % 10 toleranslıdır. |